Plan lekcji rok szkolny 2024/2025
Klasa I
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
INF | EW | EW | J.NIEM | EW |
EW | J.ANG | EW | REL | EW |
EW | EW | EW | WF | REL |
J.NIEM | EW | J.NIEM | EW | EW |
WF | WF | EW | J.ANG | |
EW | ||||
Klasa II
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
WF | EW | INF | EW | EW |
EW | EW | EW | J.NIEM | EW |
EW | J.ANG | EW | EW | J.ANG |
EW | WF | REL | EW | REL |
J.NIEM | EW | J.NIEM | EW | |
WF | ||||
Klasa III
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
EW | EW | J.ANG | ||
WF | EW | REL | EW | REL |
J.NIEM | EW | INF | EW | EW |
EW | J.ANG | WF | WF | EW |
EW | BASEN | EW | J.NIEM | EW |
EW | EW | J.NIEM | ||
ŚWIETLICA
Dzień | Godzina | Nauczyciel |
poniedziałek | 6:30-9:30 | Małgorzata Mamok – Migurska |
9:40- 10:40 11:50 – 13:50 13:50 – 15:50 |
Kinga Rogozińska Małgorzata Pfeiffer Krystyna Krusiec |
|
wtorek | 6:30 – 7:30 | Joanna Bogacz |
11:50 – 15:50 | Małgorzata Mamok – Migurska | |
środa | 6:30 – 7:30 | Joanna Bogacz |
12:45 – 15:45 | Małgorzata Mamok – Migurska | |
czwartek | 6:30 – 7:30 | Kinga Rogozińska |
11:50 – 15:50 | Piotr Szczepaniak | |
piątek | 6:30 – 8:30 | Krystyna Kwiecień |
12:45 – 15:45 | Kinga Rogozińska |
Dzwonki
Lekcja | Czas trwania |
0 | 6.30 – 7.30 |
1 | 8.00-8.45 |
2 | 8.55-9.40 |
3 | 9.50-10.35 |
4 | 10.45-11.30 |
5 | 11.50-12.35 |
6 | 12.45-13.30 |
7 | 13.40-14.25 |
8 | 14.35-15.20 |