Plan lekcji rok szkolny 2022/23
Klasa I
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | o Świetlica | 0 Świetlica |
1 Ed.wczesnoszk. | 1 Ed. wczesnoszk. | 1 Ed. wczesnoszk. | 1 WF | 1 Religia |
2 Ed. wczesnoszk. | 2 Ed. wczesnoszk. | 2 Ed. wczesnoszk. | 2 Ed. wczesnoszk. | 2 WF |
3 Ed. wczesnoszk. | 3 Ed. wczesnosz. | 3 WF | 3 J. Angielski | 3 Ed.wczesnoszk. |
4 J. Niemiecki | 4 Ed. wczesnoszk. | 4 Religia | 4 Ed.wczesnoszk. | 4 Ed.wczesnoszk. |
5 Ed. wczesnoszk. | 5 J. Angielski | 5 | 5 Ed.wczesnoszk. | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Klasa II
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica |
1 J. Niemiecki | 1 Ed. wczesnoszk. | 1 Ed. wczesnoszk. | 1 Informatyka | 1 Ed.wczesnoszk. |
2 J. Angielski | 2 Ed. wczesnoszk. | 2 WF | 2 Religia | 2 Ed.wczesnoszk. |
3 Ed. wczesnoszk. | 3 Ed. wczesnoszk. | 3 Ed.wczesnoszk. | 3 Ed. wczesnoszk. | 3 Ed. Wczesnoszk. |
4 Ed.wczesnoszk. | 4 WF | 4 Ed.wczesnoszk. | 4 WF | 4 Religia |
5 Ed.wczesnoszk. | 5 | 5 Ed.wczesnoszk. | 5 | 5 J. Angielski |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Klasa III
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
o Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica |
1 Ed.wczesnoszk | 1 | 1 Ed. wczesnoszk. | 1 Ed. wczesnoszk. | |
2 Ed.wczesnoszk. | 2 Informatyka | 2 Ed.wczesnoszk. | 2 Ed. wczesnoszk. | |
3 J. Niemiecki | 3 WF | 3 Ed.wczesnoszk. | 3 Ed. wczesnoszk. | 3 Ed. wczesnoszk. |
4 Ed. wczesnoszk. | 4 Ed. wczesnoszk. | 4 Ed.wczesnoszk. | 4 Religia | 4 WF |
5 Ed. wczesnoszk. | 5 Ed.wczesnoszk. | 5 WF | 5 J.Angielski | 5 Religia |
6 | 6 J. Angielski | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Klasa IV
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica |
1 | 1 | 1 Informatyka | 1 J. Niemiecki | 1 Matematyka |
2 | 2 | 2 Matematyka | 2 Matematyka | 2 Technika |
3 J. Angielski | 3 J. Polski | 3 J. Polski | 3 WF | 3 Religia |
4 Plastyka | 4 Matematyka | 4 WF | 4 J. Angielski | 4 Przyroda |
5 WF | 5 G. Wychowawcza | 5 J. Angielski | 5 Religia | 5 WF |
6 Muzyka | 6 Przyroda | 6 Historia | 6 J. Polski | 6 J. Polski |
7 J. Polski | 7 | 7 | 7 | 7. |
Klasa V
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica |
1 | 1 WF | 1 WF | 1 Matematyka | 1 Technika |
2 J. Niemiecki | 2 Matematyka | 2 J. Polski | 2 J. Angielski | 2 Matematyka |
3 Plastyka | 3 J. Angielski | 3 Muzyka | 3 Historia | 3 WF |
4 WF | 4 J. Polski | 4 Matematyka | 4 J. Polski | 4 J. Polski |
5 J. Angieski | 5 Biologia | 5 Religia | 5 Geografia | 5 Historia |
6 J. Polski | 6 GiZJ | 6 | 6 G. Wychowawcza | 6 Religia |
7 Informatyka | 7 HiKW | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Klasa VI
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica | 0 Świetlica |
1 Biologia | 1 WF | 1 WF | 1 | 1 Technika |
2 Matematyka | 2 Historia | 2 Religia | 2 J. Polski | 2 Religia |
3 Plastyka | 3 Matematyka | 3 Muzyka | 3 Matematyka | 3 WF |
4 WF | 4 J. Niemiecki | 4 J. Polski | 4 Geografia | 4 J. Angielski |
5 J. Polski | 5 J. Polski | 5 Historia | 5 G. Wychowawcza | 5 Matematyka |
6 GiZJ | 6 J. Polski | 6 J. Angielski | 6 J. Angielski | 6 |
7 | 7 HiKW | 7 Informatyka | 7 | 7 |
Świetlica:
Poniedziałek: 7.00 – 7.30, 14.00 – 14.30, 14.30 – 16.00
Wtorek: 7.00 – 7.30, 12.00 – 13.00, 13.00 – 16.00
Środa: 7.00 – 7.30, 13.30 – 16.00
Czwartek: 7.00 – 7.30, 12.35 – 16.05
Piątek: 7.00 – 7.30, 12.35 – 13.35, 13.35 – 16.05
Dzwonki
Lekcja | Czas trwania |
0 | 7.00 – 7.30 |
1 | 8.00-8.45 |
2 | 8.55-9.40 |
3 | 9.50-10.35 |
4 | 10.45-11.30 |
5 | 11.50-12.35 |
6 | 12.45-13.30 |
7 | 13.40-14.25 |
8 | 14.35-15.20 |